泉教师〔2021〕150号
泉州市教育局关于2021-2022学年度泉州市直学校和农(乡)村学校或薄弱学校教师对口
支教与跟岗交流工作安排的通知
有关县(市、区)教育局、台商投资区教育文体旅游局,市直有关学校(单位):
根据《福建省教育厅等六部门关于转发加强新时代乡村教师队伍建设的意见的通知》(闽教师〔2020〕39号)、《福建省教育厅等四部门关于深入推进中小学教师“县管校聘”管理体制改革的实施意见》(闽教师〔2017〕85号)及评聘职称有关文件要求,2021-2022学年我局继续选派部分市直学校教师和农(乡)村学校或薄弱学校教师实施对口支教与跟岗交流。现将有关工作安排通知如下:
一、支教与跟岗交流时间原则上为一年,自2021年8月至2021年7月。
二、支教与跟岗交流期间,教师的行政、工资关系及福利待遇不变,党团关系按有关规定办理。
三、派出学校负责教师的聘任、奖惩、工资福利及差旅费等;派入学校负责教师的教育教学工作、生活安排、日常考勤以及学年度考核的鉴定工作等。双方应加强联系与协作,共同关心教师的思想、工作、生活等,支持教师圆满完成支教与跟岗工作。
四、支教与跟岗交流教师应认真制订学习、工作计划,严格遵守派入学校的规章制度,自觉服从派入学校的工作安排和日常管理,承担一定教学工作量,积极参与教研工作,自觉参加政治学习教育活动。
五、实行支教与跟岗交流公示制度,市直学校和农(乡)村学校或薄弱学校必须于2021年9月期间,将支教与跟岗交流教师的任教情况(见附件2和附件3)在派出学校和派入学校校务公开栏公示5天(工作日),并于2021年9月底前将公示材料(由市直学校汇总)报送我局人事科备案,联系人:林明珠,联系电话:28966008。
六、为了切实做好支教与跟岗交流工作,我局将不定期地组织有关人员走访市直学校和农(乡)村学校或薄弱学校,了解支教与跟岗交流教师的教学及生活情况,总结好经验好做法,不断完善城填学校教师到农(乡)村学校或薄弱学校支教的工作体制。
七、支教与跟岗教师经公示确认无误,并确实履行支教跟岗教学工作义务的,我局将于2022年9月份正式下发2021-2022学年度泉州市直学校和农(乡)村学校或薄弱学校教师对口支教与跟岗交流名单的确认文件。
请各有关县(市、区)教育局、有关学校作好工作安排,支教教师及跟岗教师应按时到相关学校报到。
附件: 1.2021-2022学年度泉州市直学校和农(乡)村学校或薄弱学校拟支教与跟岗交流教师花名册
2. 泉州市直学校和农(乡)村学校或薄弱学校对口支教与跟岗交流任教教师派出情况公示
3. 泉州市直学校和农(乡)村学校或薄弱学校对口支教与跟岗交流任教教师派入情况公示
泉 州 市 教 育 局
2021年8月23日
抄送:市人社局、市财政局。
泉州市教育局办公室 2021年8月23日印发
泉教师〔2021〕150号附件1 | ||||||||||||||
2021—2022学年度泉州市直学校和农(乡)村学校或薄弱学校拟支教与跟岗交流教师花名册 | ||||||||||||||
总序号 | 序号 | 市直学校名称 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 职称 | 支教学校名称 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 职称 | 序号 |
7 | 7 | 福建省泉州第一中学 | 陈苗苗 | 女 | 高中 | 英语 | 一级教师 | 福建师范大学泉州附属中学 | ||||||
19 | 3 | 福建省泉州市培元中学 | 吴易一 | 女 | 高中 | 英语 | 一级教师 | 福建师范大学泉州附属中学 | ||||||
20 | 4 | 福建省泉州市培元中学 | 庄徐荣 | 男 | 初中 | 地理 | 一级教师 | 福建师范大学泉州附属中学 | ||||||
21 | 5 | 福建省泉州市培元中学 | 吴亚满 | 女 | 初中 | 物理 | 一级教师 | 福建师范大学泉州附属中学 | ||||||
22 | 6 | 福建省泉州市培元中学 | 林桂珠 | 女 | 初中 | 语文 | 一级教师 | 福建师范大学泉州附属中学 | ||||||
23 | 7 | 福建省泉州市培元中学 | 周丽雪 | 女 | 高中 | 生物 | 一级教师 | 福建师范大学泉州附属中学 | ||||||
24 | 8 | 福建省泉州市培元中学 | 肖 肖 | 女 | 高中 | 生物 | 一级教师 | 福建师范大学泉州附属中学 | ||||||
25 | 9 | 福建省泉州市培元中学 | 魏斯绵 | 女 | 高中 | 英语 | 一级教师 | 福建师范大学泉州附属中学 | ||||||
42 | 4 | 泉州师范学院附属小学 | 陈曌今 | 女 | 小学 | 美术 | 一级教师 | 泉州师院附属小学台商区分校 | 刘小娇 | 女 | 小学 | 美术 | 见习期 | 8 |
13 | 13 | 福建省泉州第一中学 | 苏素霞 | 女 | 初中 | 数学 | 一级教师 | 德化第五中学 | ||||||
2 | 2 | 福建省泉州第一中学 | 陈志方 | 男 | 初中 | 生物 | 一级教师 | 德化县三班中学 | ||||||
6 | 6 | 福建省泉州第一中学 | 杨美容 | 女 | 高中 | 地理 | 一级教师 | 德化县三班中学 | ||||||
8 | 8 | 福建省泉州第一中学 | 蔡雅蓉 | 女 | 初中 | 物理 | 一级教师 | 德化县三班中学 | ||||||
30 | 1 | 福建省泉州第五中学 | 郭伟真 | 女 | 初中 | 生物 | 一级教师 | 德化县三班中学 | ||||||
36 | 3 | 泉州市实验小学 | 蔡凤玲 | 女 | 小学 | 数学 | 二级教师 | 丰州中心小学 | 黄淑灿 | 女 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 3 |
10 | 10 | 福建省泉州第一中学 | 吴 坤 | 男 | 初中 | 数学 | 一级教师 | 福建省安溪第十四中学 | ||||||
28 | 12 | 福建省泉州市培元中学 | 赖瑞璧 | 男 | 初中 | 体育 | 二级教师 | 福建省惠安黄塘中学 | ||||||
29 | 13 | 福建省泉州市培元中学 | 颜培杰 | 男 | 初中 | 语文 | 一级教师 | 福建省惠安黄塘中学 | ||||||
32 | 3 | 福建省泉州第五中学 | 戴钦彪 | 男 | 初中 | 数学 | 高级教师 | 福建省泉州第五中学台商区分校 | ||||||
37 | 4 | 泉州市实验小学 | 庄金霞 | 女 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 晋江市陈埭镇海美小学 | 陈晓霞 | 女 | 小学 | 数学 | 二级教师 | 4 |
3 | 3 | 福建省泉州第一中学 | 洪倩仪 | 女 | 初中 | 英语 | 一级教师 | 晋江市紫帽中学 | ||||||
35 | 2 | 泉州市实验小学 | 吴燕平 | 女 | 小学 | 科学 | 二级教师 | 南安市丰州中心小学 | 戴章玲 | 女 | 小学 | 数学 科学 |
一级教师 | 2 |
46 | 3 | 泉州市晋光小学 | 吴秀君 | 女 | 小学 | 科学 综合 |
一级教师 | 南安市丰州中心小学 | 何培玲 | 女 | 小学 | 科学 | 二级教师 | 10 |
5 | 5 | 福建省泉州第一中学 | 黄秀花 | 女 | 高中 | 物理 | 一级教师 | 南安市仁絤中学 | ||||||
26 | 10 | 福建省泉州市培元中学 | 康丽红 | 女 | 初中 | 化学 | 一级教师 | 泉州第十七中学 | ||||||
33 | 4 | 福建省泉州第五中学 | 邹 军 | 男 | 初中 | 生物 | 一级教师 | 泉州第五中学桥南校区 | ||||||
40 | 2 | 泉州师范学院附属小学 | 谢玉娓 | 女 | 小学 | 数学 | 正高级教师 | 泉州师院附属小学台商区分校 | 吴紫杭 | 女 | 小学 | 语文 | 二级教师 | 6 |
41 | 3 | 泉州师范学院附属小学 | 庄超荣 | 男 | 小学 | 体育 | 高级教师 | 泉州师院附属小学台商区分校 | 林杰超 | 男 | 小学 | 体育 | 二级教师 | 7 |
4 | 4 | 福建省泉州第一中学 | 陈 颖 | 女 | 初中 | 政治 | 一级教师 | 泉州市北峰中学 | ||||||
17 | 1 | 福建省泉州市培元中学 | 马友灿 | 男 | 初中 | 物理 | 一级教师 | 泉州市北峰中学 | ||||||
18 | 2 | 福建省泉州市培元中学 | 张森田 | 男 | 初中 | 生物 | 一级教师 | 泉州市北峰中学 | ||||||
47 | 1 | 泉州市第二实验小学 | 李百玲 | 女 | 小学 | 语文 | 高级教师 | 泉州市第二实验小学开发区校区 | 叶丽雅 | 女 | 小学 | 语文 | 二级教师 | 11 |
48 | 2 | 泉州市第二实验小学 | 李璐璐 | 女 | 小学 | 音乐 | 一级教师 | 泉州市第二实验小学开发区校区 | 刘玉如 | 女 | 小学 | 音乐 | 二级教师 | 12 |
53 | 1 | 泉州市教育科学研究所 | 顾金玲 | 女 | 初中 | 心理教育 | 一级教师 | 泉州市东海中学 | ||||||
9 | 9 | 福建省泉州第一中学 | 林凤玉 | 女 | 初中 | 英语 | 一级教师 | 泉州市河市中学 | ||||||
44 | 1 | 泉州市晋光小学 | 吴珊鸿 | 女 | 小学 | 语文 | 一级教师 | 泉州市鹤山小学 | ||||||
27 | 11 | 福建省泉州市培元中学 | 黄珊珊 | 女 | 初中 | 英语 | 一级教师 | 泉州市凌霄中学 | ||||||
31 | 2 | 福建省泉州第五中学 | 何夏森 | 女 | 初中 | 生物 | 一级教师 | 泉州市马甲中学 | ||||||
11 | 11 | 福建省泉州第一中学 | 陈桑莲 | 女 | 高中 | 英语 | 一级教师 | 泉州市明新华侨中学 | ||||||
16 | 16 | 福建省泉州第一中学 | 郑平捷 | 女 | 初中 | 英语 | 一级教师 | 泉州市明新华侨中学 | ||||||
14 | 14 | 福建省泉州第一中学 | 李晓蓉 | 女 | 初中 | 语文 | 一级教师 | 泉州市双阳中学 | ||||||
15 | 15 | 福建省泉州第一中学 | 江玉丹 | 女 | 高中 | 政治 | 一级教师 | 泉州市双阳中学 | ||||||
34 | 1 | 泉州市实验小学 | 刘姗姗 | 女 | 小学 | 心理健康 | 二级教师 | 泉州市台商投资区第一实验小学 | 陈丽花 | 女 | 小学 | 心理健康 | 二级教师 | 1 |
50 | 1 | 泉州市温陵实验幼儿园 | 柳约新 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 泉州台商投资区第二幼儿园 | 王爱惠 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 二级教师 | 13 |
51 | 1 | 泉州市刺桐幼儿园 | 戴思贝 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 泉州台商投资区第一民族幼儿园 | ||||||
52 | 2 | 泉州市刺桐幼儿园 | 邱冠楠 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 一级教师 | 泉州台商投资区第一民族幼儿园 | ||||||
45 | 2 | 泉州市晋光小学 | 黄旻雅 | 女 | 小学 | 数学 | 一级教师 | 泉州台商投资区仑前小学 | ||||||
12 | 12 | 福建省泉州第一中学 | 孙大光 | 男 | 初中 | 生物 | 一级教师 | 泉州台商投资区洛江中学 | ||||||
1 | 1 | 福建省泉州第一中学 | 周开艳 | 女 | 初中 | 语文 | 一级教师 | 泉州台商投资区张坂中学 | ||||||
38 | 5 | 泉州市实验小学 | 张光荫 | 男 | 小学 | 体育与健康 | 二级教师 | 台商投资区树人小学 | 曾淑红 | 女 | 小学 | 体育与健康 | 二级教师 | 5 |
43 | 5 | 泉州师范学院附属小学 | 吴筱瑾 | 女 | 小学 | 语文 | 二级教师 | 永春县第三实验小学 | 黄明俐 | 女 | 小学 | 语文 | 二级教师 | 9 |
49 | 3 | 泉州市第二实验小学 | 李 杰 | 男 | 小学 | 体育 | 一级教师 | 组织调派“世中运” | ||||||
39 | 1 | 泉州师范学院附属小学 | 林丽珍 | 女 | 小学 | 数学 | 高级教师 |
泉教师〔2021〕150号附件2
泉州市直学校和农(乡)村学校或薄弱学校对口支教与跟岗交流任教教师派出情况公示
2021-2022学年度泉州市直学校和农(乡)村学校或薄弱学校对口支教与跟岗交流教师任教情况如下附表,现予以公示(公示日期为2021年××月××日至××日)。公示期间,如有异议,欢迎广大教职工来函、来信反映情况。来函寄泉州市教育局教师工作科(东海行政中心交通科研楼C_3103),邮编:362000;举报电话:28966008。
我校派出任教情况 |
派入学校任教情况 |
|||||
学 校 |
姓名 |
性别 |
任教学科 |
学 校 |
任教 班级 |
每周教学工作量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
校长(签名): 学校(公章)
泉教师〔2021〕150号附件3
泉州市直学校和农(乡)村学校或薄弱学校对口支教与跟岗交流任教教师派入情况公示
2021-2022学年度泉州市直学校和农(乡)村学校或薄弱学校对口支教与跟岗交流教师任教情况如下附表,现予以公示(公示日期为2021年××月××日至××日)。公示期间,如有异议,欢迎广大教职工来函、来信反映情况。来函寄泉州市教育局教师工作科(东海行政中心交通科研楼C_3103),邮编:362000;举报电话:28966008。
派出学校任教情况 |
派入我校任教情况 |
||||||
学校 |
姓名 |
性别 |
任教学科 |
学校 |
任教学科 |
任教 班级 |
每周教学工作量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
校长(签名): 学校(公章)